Home / How to choose
Selection
Start with Swing. Choose Palisade, Ceramic or Scrub when the job calls for it.
| Swing MBR | Palisade MBR | Ceramic | Scrub UF | |
|---|---|---|---|---|
| Best for | Municipal & domestic MBR; retrofits of existing tanks | Where a rigid plate and targeted scour are wanted | Hard feeds: oils, solvents, high solids, aggressive cleaning | Packaged UF outside MBR duty |
| Membrane | PVDF or PVDF + graphene thin-film composite; permanently wetted dry film | PES on polypropylene plate | Silicon carbide or alumina | Thin-film UF sheet |
| Pore | 0.04 µm UF · 0.4 µm MF available | 0.04 µm standard · 0.4 µm optional | By element (100 nm common for SiC) | UF |
| Scour & cleaning | Continuous coarse-bubble scour; reverse-flow CIP, no pressurized backwash | Targeted scour on every plate; CIP, not backwashed | Backwash + CEB + CIP | Circulating scrubbing media; no backwash |
| Format | Swing-8 / Swing-9 cartridges in decks × columns, 135–11,900 ft² (12.5–1,104 m²) | 130 or 260 plates, ≈1,470 / 2,940 ft² (136.5 / 273 m²) | Flat-sheet towers or tubular | Packaged units, 861–11,300 ft² (80–1,050 m²) |
| Service | Cartridge swap, module breakdown ~2 h | Plate and manifold replacement | Element replacement | Unit service |
| Relative cost | Lowest | Second lowest | Per project | Per project |
| Rental | Every Zyramic module is available to buy or rent. | |||
Scrub UF design flux is 9–12 GFD (15–20 LMH), peak 15 GFD (25 LMH), and may run higher on clean water. Recovery is 90% or better on suitable feeds. See Scrub UF, RO pretreatment, industrial reuse and surface and drinking water. UF catalog Rev03 (PDF).
Palisade vs. Swing in 52 seconds.
Palisade is the heavy-duty plate-type flat sheet. Swing is the compact thin-film composite flat sheet with permanently wetted dry film.
Still deciding?
We will recommend a platform from your flow and feed data.
